Senador | Partido | UF | Voto |
Acre | |||
Mailza Gomes | PP | AC | Sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Alagoas | |||
Fernando Collor | PROS | AL | Não |
Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim |
Amazonas | |||
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Amapá | |||
Davi Alcolumbre | DEM | AP | _ |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
Bahia | |||
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Ceará | |||
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
Distrito Federal | |||
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Leila Barros | PSB | DF | Não |
Reguffe | PODEMOS | DF | Sim |
Espírito Santo | |||
Fabiano Contarato | REDE | ES | Não |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | _ |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | _ |
Goiás | |||
Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | Sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | Sim |
Maranhão | |||
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
Minas Gerais | |||
Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Sim |
Mato Grosso do Sul | |||
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
Mato Grosso | |||
Jayme Campos | DEM | MT | Sim |
Juíza Selma | PODEMOS | MT | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
Pará | |||
Jader Barbalho | MDB | PA | _ |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Sim |
Paraíba | |||
Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
José Maranhão | MDB | PB | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
Pernambuco | |||
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim |
Piauí | |||
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Paraná | |||
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | Sim |
Flávio Arns | REDE | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | _ |
Rio de Janeiro | |||
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Sim |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | Sim |
Romário | PODEMOS | RJ | Sim |
Rio Grande do Norte | |||
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Rondônia | |||
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | Sim |
Roraima | |||
Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
Telmário Mota | PROS | RR | Sim |
Rio Grande do Sul | |||
Lasier Martins | PODEMOS | RS | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Santa Catarina | |||
Dário Berger | MDB | SC | Sim |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
Sergipe | |||
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | _ |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
São Paulo | |||
José Serra | PSDB | SP | Sim |
Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Tocantins | |||
Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
Irajá | PSD | TO | Não |
Kátia Abreu | PDT | TO | Sim |
Fonte: Congresso em Foco
21 de novembro de 2024 Encontro da Pública alinha estratégias e planeja mobilizações
21 de novembro de 2024 Estabilidade no Serviço Público: Pilar da Defesa do Estado, não Privilégio!
21 de novembro de 2024 Almoço Comemorativo Celebra o Dia do Servidor Público na Sede Recreativa da ABRTC
12 de julho de 2021 O recente entendimento do STF sobre a constitucionalidade suspensão das licenças-prêmio dos servidores públicos.
04 de janeiro de 2022 Fim da vigência da Lei Complementar 173/20
09 de maio de 2018 Temer acredita que seria útil votar reforma da Previdência para futuro presidente
O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (SINDICONTAS/PR) utiliza alguns cookies de terceiros e está em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
CLIQUE AQUI e saiba mais sobre o tratamento de dados feito pelo SINDICONTAS/PR. Nesse documento, você tem acesso às atualizações sobre proteção de dados no âmbito do SINDICONTAS/PR bem como às íntegras de nossa Política de Privacidade e nossa Política de Cookies.
Comente esta Notícia