Nº | Empresa ou órgão |
Dívida total Em R$ |
---|---|---|
1 | Varig S/A Viacao Aerea Rio-Grandense (Falida) | 4.127.203.471 |
2 | JBS S/A | 2.595.122.796 |
3 | Viacao Aerea Sao Paulo S/A | 2.000.466.530 |
4 | Ympactus Comercial S/A | 1.821.397.183 |
5 | Petroleo Brasileiro S/A Petrobras | 1.653.541.544 |
6 | Aelbra Educacao Superior - Graduacao e Pos-Graduacao S. | 1.630.779.159 |
7 | Transbrasil S/A Linhas Aereas | 1.373.822.841 |
8 | Marfrig Global Foods S/A | 1.189.359.840 |
9 | Aguas e Esgotos do Piaui S/A | 1.000.065.205 |
10 | Instituto Candango de Solidariedade | 900.561.615 |
11 | Teka Tecelagem Kuehnrich S/A (Em Recuperação Judicial) | 856.839.327 |
12 | Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao-Caema | 848.588.715 |
13 | Instituto Presbiteriano Mackenzie | 836.123.796 |
14 | Sifco S/A (Em Recuperacao Judicial) | 827.288.866 |
15 | Dedini S/A Industrias de Base (Em Recuperacao Judicial) | 770.274.259 |
16 | Municipio de Guarulhos | 759.745.207 |
17 | Fundacao Universidade de Caxias do Sul | 757.423.429 |
18 | Frigorifico Margen Ltda | 706.322.910 |
19 | Eucatur - Empresa Uniao Cascavel de Transportes e Turismo | 702.675.918 |
20 | Diplomata S/A Industrial e Comercial (Em Recuperacao Judicial) | 702.573.418 |
21 | Faculdade de Medicina de Marilia | 690.444.000 |
22 | Marchesan Implementos e Maquinas Agricolas Tatu S/A | 651.931.147 |
23 | Municipio de Sao Paulo | 648.984.964 |
24 | Associacao Sulina de Credito e Assistencia Rural | 601.538.404 |
25 | Banco Bradesco S/A | 599.493.472 |
26 | Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia Caerd | 583.542.526 |
27 | Smar Equipamentos Industriais Ltda (Massa Falida) | 566.391.150 |
28 | (Massa Falida) de Busscar Onibus S/A | 564.629.773 |
29 | Caixa Economica Federal | 556.957.610 |
30 | Municipio de Barcarena | 538.698.218 |
31 | Associacao Sociedade Brasileira de Instrucao | 526.353.246 |
32 | Laginha Agro Industrial S/A | 526.036.848 |
33 | Vip - Viacao Itaim Paulista Ltda | 525.818.080 |
34 | Instituto Geral de Assistencia Social Evangelica Igase | 518.923.160 |
35 | Cotrijui - Cooperativa Agropecuaria & Industrial | 517.597.348 |
36 | Gazeta Mercantil S/A | 511.941.963 |
37 | Sansuy S/A Industria de Plasticos (Em Recuperação Judicial) | 507.207.378 |
38 | Rodoviario Ramos Ltda | 506.021.605 |
39 | Banco Itau Bba S/A | 499.682.543 |
40 | Cemig Distribuicao S/A | 497.673.578 |
41 | Pires Servicos de Seguranca e Transportes de Valores Lt | 497.075.331 |
42 | Set Sociedade Educacional Tuiuti Ltda | 490.473.212 |
43 | Empresa Sao Luiz Viacao Ltda | 474.591.302 |
44 | Companhia de Saneamento do para | 463.849.761 |
45 | Viplan Viacao Planalto Limitada | 458.376.526 |
46 | Cbe Companhia Brasileira de Equipamento | 434.584.269 |
47 | Estado do Rio de Janeiro | 433.536.365 |
48 | Itau Unibanco S/A | 423.403.564 |
49 | Viacao Itapemirim S/A - (Em Recuperação Judicial) | 421.875.396 |
50 | Associacao Prudentina de Educacao e Cultura Apec | 418.719.954 |
51 | Eit Empresa Industrial Tecnica S/A (Em Recuperação Judicial) | 414.443.801 |
52 | Fundacao Educacional do Distrito Federal | 405.439.115 |
53 | Tinto Holding Ltda | 397.426.751 |
54 | Companhia Brasileira de Distribuicao | 390.798.227 |
55 | Voges Metalurgia Ltda - (Em Recuperação Judicial) | 382.903.734 |
56 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 381.981.215 |
57 | Fundacao Hospitalar de Saude | 381.159.294 |
58 | Metalurgica de Tubos de Precisao Ltda. (Em Recuperação Judicial) | 377.579.114 |
59 | Itabira Agro Industrial S/A | 377.333.276 |
60 | Viacao Bola Branca Ltda | 377.221.728 |
61 | Fundacao Instituto de Ensino para Osasco | 371.478.820 |
62 | Instituto Metodista de Ensino Superior | 370.656.570 |
63 | Sao Paulo Transporte S/A | 370.262.999 |
64 | Estado do Parana | 365.370.601 |
65 | Mundial S/A - Produtos de Consumo | 358.531.289 |
66 | Usina Santa Rita S/A Acucar e Alcool | 357.373.317 |
67 | Ebid Editora Paginas Amarelas Ltda | 355.891.918 |
68 | Tv Manchete Ltda | 352.219.617 |
69 | Fundacao Universidade do Sul de Santa Catarina-Unisul | 349.970.802 |
70 | Telefonica Brasil S/A | 347.494.114 |
71 | (Massa Falida) - Encol S/A Engenharia Comercio e Industri | 346.993.941 |
72 | Fundacao Universidade do Vale do Itajai | 343.534.908 |
73 | Limpurb Empresa de Limpeza Urbana do Salvador | 338.726.329 |
74 | Zihuatanejo do Brasil Acucar e Alcool S/A (Em Recuperação Judicial) | 338.328.843 |
75 | Kirton Bank S/A - Banco Multiplo | 337.717.610 |
76 | Semeato S/A Industria e Comercio | 336.781.707 |
77 | Universidade Catolica do Salvador | 334.600.130 |
78 | Cobrasma S/A | 333.800.276 |
79 | Associacao de Ensino Superior de Nova Iguacu | 333.338.826 |
80 | Sata Servicos Auxiliares de Transporte Aereo S/A (Falida) | 326.303.539 |
81 | Vale Verde Empreendimentos Agricolas Ltda (Em Recuperação Judicial) | 322.402.617 |
82 | Industrias Nardini S/A | 318.492.742 |
83 | Itaiquara Alimentos S/A | 317.905.637 |
84 | Viacao Canoense S/A | 312.890.269 |
85 | Jolimode Roupas S/A | 309.846.711 |
86 | Fundacao Nacional de Saude | 299.586.699 |
87 | Vale S/A | 297.938.409 |
88 | Jornal do Brasil S/A | 288.710.248 |
89 | Instituto de Previdencia do Estado do Rio Grande do Sul | 284.793.842 |
90 | Acumuladores Ajax Ltda. | 283.700.396 |
91 | Zivi S/A Cutelaria | 278.990.869 |
92 | Canguru Plasticos Ltda (Em Recuperação Judicial) | 278.290.601 |
93 | Municipio de Campinas | 277.443.525 |
94 | Ais - Associaca0 para Investimento Social | 275.504.577 |
95 | Rapido Luxo Campinas Ltda | 270.996.302 |
96 | Sociedade Universitaria Gama Filho | 268.917.733 |
97 | Frigoestrela S/A (Em Recuperação Judicial) | 268.670.864 |
98 | Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza - Urbf | 265.012.734 |
99 | Cemig Geracao e Transmissao S/A | 264.056.031 |
100 | Vise Vigilancia e Seguranca Ltda | 263.926.111 |
101 | Associacao de Ensino de Ribeirao Preto | 263.339.707 |
102 | Companhia de Saneamento de Alagoas - Casal | 262.014.162 |
103 | Companhia Nacional de Estamparias | 259.474.063 |
104 | Viacao Planeta Ltda | 258.193.813 |
105 | Estado do Amapa | 256.738.347 |
106 | S/A Leao Imraos Acucar e Alcool - (Em Recuperação Judicial) | 256.515.228 |
107 | Minerva S/A | 256.435.648 |
108 | Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A. | 251.916.633 |
109 | Empresa Auto Viacao Taboao Ltda | 250.276.954 |
110 | Estado do Amazonas | 249.909.579 |
111 | Organizacao Mogiana de Educacao e Cultura Sociedade Sim | 247.675.189 |
112 | Industria Verolme S/A - Ivesa | 246.663.717 |
113 | Viacao Anapolina Ltda | 244.804.462 |
114 | Cooperativa de Extracao de Carvao Mineral dos Trabalhad | 243.802.811 |
115 | Associacao Itaquerense de Ensino | 243.775.227 |
116 | Mendes Junior Engenharia S/A | 239.176.325 |
117 | Fobos Participacoes Ltda | 238.673.605 |
118 | Urbana Companhia de Servicos Urbanos de Natal | 237.209.418 |
119 | Celulose e Papel de Pernambuco S/A- Cepasa | 237.034.548 |
120 | Associacao Educacional Sao Paulo Apostolo-Assespa | 235.521.755 |
121 | Associacao de Educacao e Assistencia Social Sao Marcos | 233.390.325 |
122 | Estrela Azul - Servicos de Vigilancia e Seguranca Ltda | 233.037.814 |
123 | Cotia Trabalho Temporario Ltda | 232.426.665 |
124 | Italo Lanfredi S/A Industrias Mecanicas | 232.380.538 |
125 | Companhia de Urbanizacao de Goiania - Comurg | 232.075.884 |
126 | Secretaria de Estado da Educacao e da Ciencia e Tecnolo | 231.761.469 |
127 | Sociedade Goiana de Cultura | 230.939.080 |
128 | Vb Transportes e Turismo Ltda. | 226.662.763 |
129 | Municipio de Tucurui | 224.810.847 |
130 | Fundacao de Apoio a Escola Tecnica do Est.Rio de Janeir | 224.734.902 |
131 | Usina Cansancao de Sinimbu S/A | 224.107.025 |
132 | Unimed Paulistana Soc Cooperativa de Trabalho Medico - | 224.050.335 |
133 | Tv Omega Ltda. | 223.950.881 |
134 | Pro.Te.Co Industrial S/A | 223.858.696 |
135 | Municipio de Cabo Frio | 223.783.588 |
136 | Eldorado Industrias Plasticas Ltda | 221.923.143 |
137 | Usina Pumaty S/A (Em Recuperação Judicial) | 219.864.697 |
138 | Dedini S/A Equipamentos e Sistemas - (Em Recuperação Judicial) | 219.778.100 |
139 | Centro de Estudos Unificados Bandeirante | 218.172.456 |
140 | Usina Central de Parana S/A Agric Ind e Com | 214.928.210 |
141 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 214.374.626 |
142 | Usina Carolo S/A-Acucar e Alcool (Em Recuperação Judicial) | 214.125.427 |
143 | Municipio de Niquelandia | 213.563.603 |
144 | Cooperativa Agropecuaria e Agroindustrial do Estado do | 212.698.717 |
145 | Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco (Em Recuperação Judicial) | 212.612.413 |
146 | Companhia de Desenvolvimento de Sao Vicente | 210.560.030 |
147 | Banco do Brasil S/A | 209.764.926 |
148 | Mastra Industria e Comercio Ltda | 209.361.364 |
149 | Borcol Industria de Borracha Ltda | 209.232.549 |
150 | Companhia Acucareira de Penapolis (Em Recuperação Judicial) | 208.657.105 |
151 | Usina Maringa Industria e Comercio Ltda | 208.152.721 |
152 | Servico Autonomo Hospitalar | 207.619.196 |
153 | Usina Santa Helena de Acucar e Alcool S/A - (Em Recuperação Judicial) | 206.509.640 |
154 | Dagranja Agroindustrial Ltda | 205.700.641 |
155 | Conservo Brasilia Servicos Tecnicos Ltda | 205.434.205 |
156 | Nacional Expresso Ltda | 204.784.558 |
157 | Fundacao Municipal de Saude de Rio Claro | 204.655.821 |
158 | Mfb Marfrig Frigorificos Brasil S/A | 202.289.594 |
159 | Universidade Catolica de Pernambuco | 200.928.141 |
160 | Municipio de Rio de Janeiro | 200.778.789 |
161 | Schmidt Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Lt | 198.348.197 |
162 | Municipio de Manaus | 198.279.449 |
163 | Banco Abn Amro Real S/A | 197.411.603 |
164 | Viacao Progresso Ltda | 196.384.406 |
165 | Companhia de Agua e Esgotos do Amapa | 196.383.528 |
166 | Auto Viacao Vitoria Regia Ltda | 196.251.549 |
167 | Rigor Alimentos Ltda | 195.274.976 |
168 | Viacao Jaragua Ltda | 194.018.419 |
169 | Hoteis Othon S/A - (Em Recuperação Judicial) | 193.891.365 |
170 | Associacao Santamarense de Beneficencia do Guaruja | 192.928.169 |
171 | Companhia Paranaense de Energia | 191.965.736 |
172 | Transportes Dalcoquio Ltda (Em Recuperação Judicial) | 191.464.873 |
173 | Inepar S/A Industria e Construcoes (Em Recuperação Judicial) | 191.404.670 |
174 | Amambai Industria Alimenticia Ltda | 190.830.191 |
175 | Usina Cruangi S/A - em Recuperacao Judicial | 190.689.300 |
176 | Estaleiro Maua S/A | 190.406.428 |
177 | Persico Pizzamiglio S/A | 189.629.984 |
178 | Adservis Multiperfil Ltda | 188.704.984 |
179 | Centroalcool S/A (Em Recuperacao Judicial) | 188.476.651 |
180 | Mataboi Alimentos Ltda | 188.217.601 |
181 | Uniao Motores Eletricos Ltda. | 187.188.107 |
182 | Usinas Itamarati S/A | 185.720.404 |
183 | Olvebra Industrial S/A em Recuperacao Judicial | 184.593.918 |
184 | Supermercados Vianense Ltda | 183.865.599 |
185 | Italspeed Automotive Ltda - em Recuperacao Judicial | 183.541.712 |
186 | Anicuns S/A Alcool e Derivados em Recuperacao Judicial | 183.431.556 |
187 | Fundacao de Saude do Municipio de Americana | 183.387.325 |
188 | Reunidas S/A - Transportes Coletivos em Recuperacao Jud | 182.955.363 |
189 | Empresa Auto Onibus Penha Sao Miguel Limitada | 181.123.264 |
190 | Swift Armour S/A Industria e Comercio | 181.061.354 |
191 | Mce Engenharia S/A | 180.991.109 |
192 | Transportadora Tegon Valenti S/A | 180.384.461 |
193 | S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool | 180.265.901 |
194 | Companhia de Habitacao de Volta Redonda | 180.143.072 |
195 | Fundacao Casper Libero | 179.856.875 |
196 | Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | 178.983.672 |
197 | Padma Industria de Alimentos S/A | 177.994.916 |
198 | Embrase Empresa Brasileira de Seguranca e Vigilancia Lt | 177.957.175 |
199 | Gp - Guarda Patrimonial de Sao Paulo Ltda. | 177.688.804 |
200 | Municipio de Itabuna | 177.385.460 |
201 | Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo | 176.375.814 |
202 | Bon-Mart Frigorifico Ltda | 175.814.601 |
203 | Transportes e Turismo Eroles Ltda | 175.726.427 |
204 | Centro Educacional de Realengo | 175.656.540 |
205 | Companhia Nacional de Alcalis | 175.089.078 |
206 | Lojas Americanas S/A | 173.920.370 |
207 | Ford Brasil Ltda. - em Liquidacao | 173.079.101 |
208 | Rio Sul Linhas Aereas S/A - (Falida) | 172.645.962 |
209 | Bloch Editores S/A | 171.787.875 |
210 | Oi S/A - em Recuperacao Judicial | 169.052.356 |
211 | Regina Agroindustrial S/A | 168.923.382 |
212 | Companhia Minuano de Alimentos | 168.380.972 |
213 | Destilaria de Alcool Libra Ltda | 168.348.263 |
214 | Seg-Servicos Espec de Seguranca e Transp de Valores S/A | 168.099.822 |
215 | Passaredo Transportes Aereos S/A | 168.002.587 |
216 | Turilessa Ltda | 167.758.357 |
217 | Industria de Laticinios Palmeira dos Indios S/A Ilpisa | 167.652.658 |
218 | Real Encomendas e Cargas Ltda | 165.663.518 |
219 | Fundacao Armando Alvares Penteado | 165.510.764 |
220 | Pro.Te.Co Minas S/A | 165.319.234 |
221 | Elmo Calcados S/A - em Recuperacao Judicial | 164.405.715 |
222 | Penedo Agro Industrial S/A | 163.750.306 |
223 | Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo | 163.306.847 |
224 | Frigorifico Nicolini Ltda | 162.726.224 |
225 | Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais - | 162.480.038 |
226 | Industria Brasileira de Artefatos de Ceramica - Ibac Lt | 162.402.685 |
227 | Tut Transportes Ltda em Recuperacao Judicial | 162.000.434 |
228 | Editora Tres Ltda | 161.794.558 |
229 | Alta Paulista Industria e Comercio Ltda - (Falida) | 161.590.793 |
230 | Jotur Auto Onibus e Turismo Josefense Ltda | 160.974.959 |
231 | Vidax Teleservicos S/A | 160.443.720 |
232 | Prol Editora Grafica Ltda | 160.137.001 |
233 | Acucar e Alcool Bandeirantes S/A | 159.730.483 |
234 | C R W Industria e Comercio de Plasticos Ltda | 159.563.031 |
235 | Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Servico | 159.557.086 |
236 | Amazonas Industria e Comercio Ltda | 159.445.341 |
237 | Boiforte Frigorificos Ltda | 159.401.574 |
238 | Peeqflex Servicos Ltda | 158.958.318 |
239 | Probank S/A | 158.924.890 |
240 | Sv Engenharia Ltda. | 158.682.413 |
241 | Cities Comercio e Participacoes S/A | 158.644.503 |
242 | Industrias de Papel R Ramenzoni S/A | 157.929.016 |
243 | Viacao Nacoes Unidas Ltda | 157.699.963 |
244 | Nova Uniao S/A Acucar e Alcool | 157.693.942 |
245 | Itapessoca Agro Industrial S/A | 157.014.758 |
246 | Associacao Beneficente dos Hospitais Sorocabana | 156.857.330 |
247 | Irapuru Transportes Ltda | 156.554.714 |
248 | Karmann Ghia Automoveis, Conjuntos e Sistemas Eireli | 156.148.785 |
249 | Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petropolis | 155.816.722 |
250 | Palmali Industrial de Alimentos Ltda | 155.084.583 |
251 | Transmanaus - Transportes Urbanos Manaus Sociedade de P | 153.982.958 |
252 | Centauro Empresa de Servicos Gerais Ltda | 153.616.273 |
253 | Metropolitan | 153.491.380 |
254 | Rosch Administradora de Servicos e Informatica Ltda | 153.488.330 |
255 | Transporte e Comercio Fassina Ltda | 153.199.878 |
256 | Franco Fabril - Alimentos Ltda | 153.048.742 |
257 | Autarquia de Melhoramentos da Capital - Comcap | 152.878.951 |
258 | Associacao Princesa Isabel de Educacao e Cultura | 152.353.052 |
259 | Madef S/A Industria e Comercio | 152.099.020 |
260 | Companhia Usina Sao Joao | 152.059.179 |
261 | Companhia Siderurgica Nacional | 151.505.297 |
262 | Nr Administracao de Negocios e Recursos Humanos Ltda | 150.989.406 |
263 | Agro Pecuaria Santa Catarina S/A em Recuperacao Judicial | 150.692.849 |
264 | Iuni Unic Educacional Ltda | 150.279.915 |
265 | Itaguassu Agro Industrial S/A | 150.248.418 |
266 | Virgolino de Oliveira S/A - Acucar e Alcool | 149.308.332 |
267 | Viacao Tania de Transportes Ltda | 148.391.991 |
268 | Agrisul Agricola Ltda | 148.388.019 |
269 | Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb | 148.241.601 |
270 | Thermoid Materiais de Friccao Ltda. em Recuperacao Jud | 147.697.873 |
271 | Municipio de Barreiras | 147.689.723 |
272 | Viacao Alvorada Ltda | 147.520.745 |
273 | Industrial Porto Rico S/A | 146.726.464 |
274 | Viacao Sao Camilo Ltda | 146.474.061 |
275 | Touring Club do Brasil | 146.197.055 |
276 | Empresa Brasileira de Servicos Gerais Ltda | 145.877.198 |
277 | Consid Construcoes Prefabricadas Ltda | 145.511.474 |
278 | Textil Tabacow S/A | 145.007.740 |
279 | Hospital Nossa Senhora da Penha S/A | 145.007.024 |
280 | Cipla Industria de Materiais de Construcao S/A | 144.786.792 |
281 | Itautinga Agro Industrial S/A | 144.654.094 |
282 | Pirelli Pneus Ltda. | 144.575.161 |
283 | Usina Pantanal de Acucar e Alcool Ltda - em Recuperacao | 144.347.821 |
284 | Companhia Acucareira Central Sumauma | 144.322.518 |
285 | Telecomunicacoes de Sao Paulo S/A | 143.439.225 |
286 | Viacao Senhor do Bomfim Ltda | 142.782.665 |
287 | Sociedade Portuguesa de Beneficencia | 142.749.759 |
288 | S/A Correio Braziliense | 142.662.945 |
289 | Cooperativa de Colonizacao Agropecuaria e Industrial PI | 142.618.268 |
290 | Municipio de Belo Horizonte | 142.609.772 |
291 | Caixa de Assistencia dos Funcionarios do Banco do Brasi | 142.495.858 |
292 | Bonet Madeiras e Papeis Ltda | 142.421.093 |
293 | Associacao Hospitalar de Bauru - em Liquidacao | 141.023.072 |
294 | Kuba Viacao Urbana Ltda | 139.725.979 |
295 | Associacao Hospital de Cotia | 139.655.575 |
296 | Usinas Reunidas Seresta S/A - em Recuperacao Judicial | 139.468.402 |
297 | Ifer Estamparia e Ferramentaria Ltda | 139.231.794 |
298 | Flor de Maio S/A | 139.037.852 |
299 | Viacao Bristol Ltda | 139.023.123 |
300 | Somesb Patrimonial Ltda | 138.681.424 |
301 | Hercules S/A Fabrica de Talheres | 138.610.639 |
302 | Estado de Sao Paulo | 138.331.277 |
303 | BR Matozinhos Fundicoes Ltda. em Recuperacao Judicial | 138.140.716 |
304 | Vale Grande Industria e Comercio de Alimentos S/A | 138.115.422 |
305 | Viacao Sul Fluminense Transportes e Turismo Ltda | 137.972.695 |
306 | Transpev Processamento e Servicos Ltda | 137.646.289 |
307 | Embaixada dos Estados Unidos da America em Brasilia | 137.264.845 |
308 | Agroaraca Industria de Alimentos Ltda | 137.042.483 |
309 | Gsv Seguranca e Vigilancia Ltda | 137.027.600 |
310 | Hospital Salvador Servicos de Saude Ltda | 136.824.613 |
311 | Viacao Perpetuo Socorro Limitada | 136.001.643 |
312 | Usina Santa Maria Ltda | 135.457.365 |
313 | Fanavid Fabrica Nacional de Vidros de Seguranca Ltda. | 135.297.995 |
314 | Transportadora Ourique Ltda. | 135.168.791 |
315 | Transit do Brasil S/A | 134.453.821 |
316 | Cristallerie Strauss S/A | 134.155.953 |
317 | Companhia de Limpeza e Servicos Urbanos | 133.767.023 |
318 | Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba Cagepa | 133.626.595 |
319 | Neomater Ltda | 133.308.249 |
320 | Arki Servicos de Seguranca Ltda | 133.264.784 |
321 | Agro Pecuaria Santa Rosa Ltda | 132.915.445 |
322 | Companhia Textil Ferreira Guimaraes | 132.895.954 |
323 | Cooperativa Triticola Erechim - Cotrel - em Liquidacao | 132.614.089 |
324 | Editora Folha de Pernambuco Ltda | 132.112.870 |
325 | Companhia Tropical de Hoteis da Amazonia | 131.852.578 |
326 | Una Acucar e Energia Ltda em Recuperacao Judicial | 131.425.618 |
327 | Associacao Beneficente Siria | 130.673.095 |
328 | Sao Fernando Acucar e Alcool Ltda | 130.331.565 |
329 | Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande D | 129.968.529 |
330 | Viacao Valmir Amaral Ltda | 129.666.574 |
331 | Septem Servicos de Seguranca Ltda | 128.648.322 |
332 | Frigorifico Sao Joao Comercio de Carnes Ltda | 128.559.511 |
333 | P R Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. | 128.331.067 |
334 | Natron Engenharia S/A | 128.331.009 |
335 | Denusa Destilaria Nova Uniao S/A | 128.111.004 |
336 | Cooperativa de Trabalho em Gestao Integrada de Negocios | 127.683.069 |
337 | Shellmar Embalagem Moderna Ltda | 127.289.828 |
338 | Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso | 127.267.960 |
339 | Y Yamada S/A Comercio e Industria em Recuperacao Judici | 126.975.221 |
340 | Transportes Amigos Unidos S/A | 126.920.088 |
341 | Hospital Santa Elisa Limitada | 126.542.434 |
342 | Viacao Capital do Vale Ltda | 126.293.361 |
343 | Mabe Brasil Eletrodomesticos S/A em Recuperacao Judicia | 126.189.692 |
344 | Afrodite Servicos e Investimentos S/A | 125.954.686 |
345 | Inbrac S/A Condutores Eletricos | 125.770.108 |
346 | Rio Ita Ltda | 125.404.851 |
347 | Projemar S/A Estudos e Projetos de Engenharia | 124.990.793 |
348 | Biotech Humana Organizacao Social de Saude | 124.988.294 |
349 | Cemsa Construcoes Engenharia e Montagens S/A | 124.900.664 |
350 | Companhia Acucareira Usina Capricho | 124.807.677 |
351 | Associacao Universitaria Santa Ursula | 124.603.857 |
352 | Minas Goias Transportes Ltda em Recuperacao Judicial | 124.341.761 |
353 | Usina Santa Clotilde S/A | 123.623.163 |
354 | S S Administradora de Frigorifico Ltda. | 123.515.484 |
355 | Cria Sim Produtos de Higiene Ltda. | 123.416.196 |
356 | Empresa Santo Antonio Transporte e Turismo Ltda | 123.399.083 |
357 | Arcelormittal Tubarao Comercial S/A | 123.299.932 |
358 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 123.291.675 |
359 | Avibras Industria Aeroespacial S/A | 122.952.380 |
360 | Produtos Farmaceuticos Millet Roux Ltda - em Recuperaca | 122.668.121 |
361 | Onda Verde Agrocomercial S/A | 122.544.343 |
362 | Itaituba Industria de Cimentos do para S/A | 122.390.415 |
363 | Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importacao e Export | 122.094.414 |
364 | Municipio de Guaruja | 122.044.933 |
365 | Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltd | 121.684.408 |
366 | Transportadora Itapemirim S/A | 121.299.747 |
367 | Cruzaco Fundicao e Mecanica Ltda | 120.806.590 |
368 | Pvc Brazil Industria de Tubos e Conexoes S/A | 120.539.071 |
369 | Industrias Madeirit S/A | 120.523.890 |
370 | Centro de Ensino Superior Nilton Lins | 120.465.055 |
371 | S/A Fabrica de Tecidos Maria Candida | 120.079.886 |
372 | Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado MG | 120.014.578 |
373 | Translitoral Transportes Turismo e Participacoes Ltda | 119.813.253 |
374 | Instituicao Educacional Matogrossense-Iemat | 119.765.918 |
375 | Igpecograph Industria Metalurgica Ltda | 119.744.116 |
376 | Instituto Data Rio de Administracao Publica | 119.663.744 |
377 | Light Servicos de Eletricidade S/A | 119.487.078 |
378 | Telelistas ( Regiao 1 ) Ltda - (Falida) | 119.395.262 |
379 | Comercial de Alimentos Mini Preco Eireli | 118.933.178 |
380 | Empresa Jornalistica o Povo S/A | 118.571.515 |
381 | Pado S/A Industrial Comercial e Importadora | 118.521.356 |
382 | Gestho - Gestao Hospitalar S/A | 118.219.874 |
383 | Bem Viver - Associacao Tocantina para o Desenvolvimento | 117.942.676 |
384 | Delta Locacao de Servicos e Empreendimentos Ltda | 117.855.747 |
385 | Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda | 117.798.035 |
386 | Moliza Revestimentos Ceramicos Ltda | 117.656.454 |
387 | Hospital Socor S/A | 117.646.317 |
388 | Navi Carnes - Industria e Comercio Ltda | 117.330.732 |
389 | Carbomil Quimica S/A | 116.990.910 |
390 | Sociedade Educacional Tristao de Athaide Ltda | 116.702.620 |
391 | Viacao Sao Pedro Ltda | 116.650.347 |
392 | Arantes Alimentos Ltda em Recuperacao Judicial | 116.638.811 |
393 | Marques & Prieto Ltda | 116.363.648 |
394 | Companhia de Eletricidade do Amapa - Cea | 115.934.981 |
395 | Pluma Conforto e Turismo S/A | 115.914.890 |
396 | Industria Mecanica Samot Ltda | 115.908.521 |
397 | Guardioes Vigilancia Ltda - (Massa Falida) | 115.654.314 |
398 | Itapissuma S/A | 115.651.681 |
399 | Empresa de Transportes Sao Luiz Ltda | 114.821.332 |
400 | Banco do Estado de Sao Paulo S/A - Banespa | 114.729.622 |
401 | Unimed Brasilia Cooperativa de Trabalho Medico | 114.635.774 |
402 | Irmandade do Hospital Sao Jose - Santa Casa de Miserico | 114.523.320 |
403 | Rotavi Industrial Ltda em Recuperacao Judicial | 113.865.498 |
404 | Ceramica Lanzi Ltda. | 113.675.208 |
405 | Febasp Associacao Civil | 113.454.845 |
406 | Teledata Informacoes e Tecnologia S/A | 113.206.988 |
407 | Fundacao de Ensino Superior de Olinda | 113.035.972 |
408 | Htm Engenharia de Projetos Ltda. | 112.848.027 |
409 | Ceramica Gyotoku Ltda - (Massa Falida) | 112.835.706 |
410 | Simisa Simioni Metalurgica Ltda em Recuperacao Judicial | 112.824.999 |
411 | Central Distribuidora de Produtos Ltda | 112.675.128 |
412 | Municipio de Braganca | 112.623.536 |
413 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 112.357.963 |
414 | Igreja Internacional da Graca de Deus | 112.327.472 |
415 | Sind dos Estivadores de Santos Svicente Guaruja e Cubat | 112.318.969 |
416 | Secretaria de Estado da Educacao | 111.429.343 |
417 | Prodesan Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A | 111.265.905 |
418 | Officio Tecnologia em Vigilancia Eletronica Ltda | 111.188.239 |
419 | Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda - em Recuper | 110.854.896 |
420 | Nova America S/A | 110.660.052 |
421 | Varig Logistica S/A em Recuperacao Judicial | 110.633.519 |
422 | Onca Industrias Metalurgicas S/A | 110.625.173 |
423 | Sudmetal Industria Metalurgica S/A | 110.497.992 |
424 | Cocelpa Cia de Celulose e Papel do Parana | 110.489.335 |
425 | Worktime Assessoria Empresarial Ltda em Recuperacao Jud | 110.451.720 |
426 | (Massa Falida) de Suape Textil S/A | 110.261.857 |
427 | Sogal Sociedade de Onibus Gaucha Ltda | 110.245.244 |
428 | Cooperativa Triticola de Getulio Vargas Ltda | 110.030.903 |
429 | Independencia S/A | 109.904.745 |
430 | Companhia Tropical de Hoteis | 109.796.470 |
